Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Neutral or Local |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 10/30 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado neutral/modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Tipo: | Filtro del aire comprimido | Uso: | Industria, comida y bebida, medicina, materia textil |
---|---|---|---|
Medio de filtro: | Microfibra con capa del drenaje de la espuma de poliuretano | Grado de la filtración: | PE FF FRECUENCIA INTERMEDIA AK |
Empaquetado: | Neutral | Código del HS: | 8421999090 |
Alta luz: | Cartucho del filtro de aire de la materia textil,cartucho del filtro de aire de los 0.01μm,Aire de acero inoxidable del filtro del cartucho |
Reemplazo del filtro de aire del ultrafiltro (10/30 grado PE frecuencia intermedia FF AK)
El filtro que se une utiliza una microfibra de 3 dimensiones hecha fuera de la fibra de vidrio carpeta-libre.
Usando diversos mecanismos de la filtración tales como impacto, la difusión, y el tamizado, los aerosoles líquidos y las partículas sólidas abajo al tamaño de los 0.01μm se conservan en el filtro.
Marca | Modelo |
Flujo (NM3/min) |
---|---|---|
ULTRAFILTRO |
02/05 |
0,16 |
03/05 | 0,50 | |
03/10 | 1,00 | |
04/10 | 1,50 | |
04/20 | 2,00 | |
05/20 | 3,00 | |
05/25 | 4,50 | |
07/25 | 6,00 | |
07/30 | 8,00 | |
10/30 | 12,00 | |
15/30 | 18,00 | |
20/30 | 24,00 | |
30/30 | 32,00 | |
30/50 | 48,00 |
Grado |
Eficacia (μm) |
Contenido de aceite residual (PPM) |
---|---|---|
PE | 5,00 | |
FF | 1,00 | 0,100 |
Frecuencia intermedia | 0,01 | 0,030 |
AK | 0,01 (carbono activado) | 0,003 |