Tipo de la estructura: | Filtro de la caja del separador | Medio de filtro: | fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Eficacia: | M6/F8/H13/H14 | Resistencia de la temperatura: | 150℃/250℃/300℃/350℃ |
Presión final recomendada: | PA 500 | Código del HS: | 8421999000 |
Alta luz: | elemento filtrante del separador 500Pa,Elemento filtrante resistente al calor del separador,Filtro plisado no corrosivo de HEPA |
Filtro HEPA separador resistente a altas temperaturas
Descripción:
Producimos todo tipo de filtros HEPA separadores resistentes a altas temperaturas de diferentes tamaños normales.
También tenemos la capacidad de fabricar de acuerdo con las especificaciones de tamaño y material personalizadas.
Dimensiones del modelo (Ancho×Alto×Profundidad) mm |
Grado de filtro EN 779/EN1822 |
Caudal de aire / caída de presión m³/h / Pa (± 15%) |
Área metro2 |
Unidad volumen m³ |
---|---|---|---|---|
305x610x292 |
M6 |
1700/100 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | M6 | 3400/100 | 13.66 | 0.108 |
305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H13 | 500/220 | 3.20 | 0.028 |
610x610x150 | H13 | 1000/220 | 6.40 | 0.056 |
915x610x150 | H13 | 1500/220 | 9.60 | 0.084 |
305x610x292 | H13 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | H13 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
305x610x150 | H14 | 500/220 | 3.20 | 0.028 |
610x610x150 | H14 | 1000/220 | 6.40 | 0.056 |
915x610x150 | H14 | 1500/220 | 9.60 | 0.084 |
305x610x292 | H14 | 1250/220 | 6.69 | 0.054 |
610x610x292 | H14 | 2500/220 | 13.66 | 0.108 |
Materiales:
Cuadro | Hoja de acero galvanizado, hoja de acero inoxidable 304 |
Separador | Papel de aluminio |
Medios de comunicación | Fibra de vidrio |
Empaquetadura | Esponja de silicona resistente a altas temperaturas |
sellador | Poliuretano |
protector facial | Hoja de acero inoxidable |
Aplicaciones:
Características:
Imágenes detalladas: