Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Local Brand |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Rollo material del filtro |
Cantidad de orden mínima: | 500kg |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cartón y plataforma |
Tiempo de entrega: | 4~6 semanas |
Capacidad de la fuente: | 20000kgs por mes |
PESO DE LA BASE: | 78g/m2 | CALIBRADOR (kPa 50): | 0.38m m |
---|---|---|---|
RESISTENCIA DEL FLUJO DE AIRE: | 41Pa | PENETRACIÓN DEL DOP: (los 0.3μm: | el 40% |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN - DOCTOR EN MEDICINA: | el 1.7kN/m | TIESURA DE GURLEY - DOCTOR EN MEDICINA: | 1200mg |
Alta luz: | Papel de filtro de la fibra de vidrio medios,papel de filtro de 0.38m m medios,medios de filtro de papel 41Pa |
Medios materiales de la fibra de vidrio del grado de Ashrae del rollo del filtro usados para el sistema de aire acondicionado
Descripción
Modelo NO. | Papel de vidrio de fibra | Resistencia de aire | 41Pa |
Color | Blanco | Paquete del transporte | Caja en la plataforma |
Grado | Grado de Ashrae | Origen | China |
Certificado | ISO9001, TS16949 | Código del HS | 70199090 |
Eficacia de la filtración | el 60% | Capacidad de producción | 3000ton/Year |
Parámetros del producto
Grado | Peso básico (g/m2) |
Grueso (milímetro) |
Caída de presión (PA de 0.3μ m@5.3cm /s) |
Eficacia (0.3μ m@5.3cm /s %) |
Resistencia a la tensión (Doctor en Medicina KN/M) | Doctor en Medicina de la tiesura (magnesio) |
F6 | 70 | 0.45±0.06 | ≤30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F7 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 30 | ≥50 | ≥1 | ≥1000 |
F8 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 45 | ≥60 | ≥1 | ≥1000 |
F9 | 70 | 0.45±0.06 | ≤ 70 | ≥85 | ≥1 | ≥1000 |
H10 | 72 | 0.4±0.06 | ≤ 127 | ≥92 | ≥1 | ≥1000 |
H13 | 78 | 0,406 | 284 | 99,9779 | 1,342 | 1396 |
H14 | 78 | 0,406 | 372 | 99,998 | 1,669 | 1553 |
Usos
Transpotation