Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OE or Neutral |
Número de modelo: | PF-p |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Los PP empaquetan con las cajas del cartón |
Tiempo de entrega: | 10-15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 1,000,000pcs/year |
Material del filtro: | poliéster | Eficacia de la filtración: | G3/G4 |
---|---|---|---|
Estructura: | Filtro del bolsillo | Presión final recomendada: | 250Pa |
Temperatura: | ≤70°C | Humedad: | 100%RH |
Alta luz: | Filtros de aire del bolso del bolsillo del poliéster,Filtros de aire multiusos del bolso del bolsillo,Bolso de filtro práctico del bolsillo |
Filtro de aire grueso del bolsillo del poliéster G3/G4
Filtro de aire del bolsillo del poliéster, usado como prefiltración del sistema general de la ventilación y de aire acondicionado
Las dimensiones y las especificaciones del filtro pueden ser modificadas para requisitos particulares.
Tamaño (WxHxD) milímetro |
Eficacia EN779 |
No. del bolsillo. |
Circulación de aire/presión inicial m3 /h/Pa (los ±15%) |
Área m2 |
---|---|---|---|---|
592x592x580 | G3 | 6 | 3400/40 | 4,76 |
592x592x580 | G4 | 6 | 3400/45 | 4,76 |
Capítulo | Aluminio sacado ·Hoja de acero galvanizada |
Grueso opcional | 20m m, 21m m, 25m m, 46m m |
Medios | Poliéster |
Junta | CR, EVA, EPDM |