Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Neutral or Local |
Número de modelo: | JSZ130 \ SSZ130 |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado neutral/modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega: | 15 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | Disponible |
Estructura: | Cartucho plisado | Material del filtro: | la fibra larga hizo girar el poliéster en enlace |
---|---|---|---|
Lazo Prcoess: | pegamento caliente del derretimiento + soldadura ultrasónica | Proceso interno de la malla: | Soldadura completa sin puntos |
Principio de la filtración: | Superficie/pulsorreactor | Max Temp. Material normal: | 130℃ |
Max Temp. Material del HT: | 190℃ | ||
Alta luz: | Cartuchos de filtro plisados durables,Cartuchos de filtro plisados de soldadura,Filtro polivinílico multiusos del plisado |
Pulso Jet Pleated Filter Element Cartridge
Junto con la demanda siempre más estricta de la emisión, actualizar los bolsos de filtro a los cartuchos de filtro plisados ha sido por décadas una tendencia de mejorar la eficacia de la filtración y de bajar el consumo de energía en un ambiente de la transformación industrial.
Se diseña específicamente para cada caso único y el sistema entero es fácil de instalar y de quitar.
El material y la estructura del pulsorreactor pueden prolongar a fondo el curso de la vida del filtro y acortar la sincronización cerrada-para arriba máquina.
Modelo |
Φ interno de la malla milímetro |
Longitud m |
Área de Std.Filtration m2 |
MAX Operating Temp. del material normal ℃ |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 1 | 2 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2 | 4 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 2,4 | 4,8 | 130 |
JSZ130SSZ130 | 133/135 | 3 | 6 | 130 |
Las piezas del estándar cupieron la malla interna entre φ132-136mm.
Se aceptan la longitud modificada para requisitos particulares, el área de la filtración, y la malla interna.
Comparación del área de la filtración:
Tamaño milímetro |
Bolso de filtro m2 |
Elemento filtrante plisado m2 |
---|---|---|
130*2000 | 0,8 | 3.5-4 |
130*3000 | 1,2 | 5.2-6 |
160*2000 | 1 | 4-6 |
160*3000 | 1,5 | 6-9 |