Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Local Brand |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Filtro de aire del panel |
Cantidad de orden mínima: | Negociable |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Paquete del cartón y de burbuja |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Capacidad de la fuente: | 100000pcs |
Material del marco: | Hoja de aluminio, de aluminio sacada, hoja de acero galvanizada, hoja de acero inoxidable | Medio: | Fibra de vidrio, PTFE |
---|---|---|---|
Junta: | CR, EVA, EPDM, PU | Temperatura de Max.Working: | 70ºC |
Tipo de la estructura: | Filtro de aire del panel | Eficacia: | U15, U16, H13, H14 |
Presión final recomendada: | 500PA | ||
Alta luz: | filtro de aire del panel 500Pa,Filtro de aire del panel de la fibra de vidrio,Filtro plisado recinto limpio del panel |
El aire bajo de la caída de presión filtro el filtro de aire plisado del panel del filtro de aire para el sitio limpio
Materiales y condiciones de funcionamiento:
Material del capítulo | Hoja de aluminio, de aluminio sacada, hoja de acero galvanizada, hoja de acero inoxidable |
Medio | Fibra de vidrio, PTFE |
Junta | CR, EVA, EPDM, PU |
Temperatura de Max.working | 70ºC |
Tamaño | Eficacia | Circulación de aire/presión inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | EN1822 | ³ /h/Pa (± el15%)de m | ² de m |
305*610*50 | U15 | 300/160 | 3,88 |
610*610*50 | U15 | 605/160 | 8,11 |
915*610*50 | U15 | 905/160 | 12,16 |
1170*570*50 | U15 | 1080/160 | 14,83 |
1170*1170*50 | U15 | 2000/160 | 29,72 |
305*610*70 | U15 | 300/145 | 4,53 |
610*610*70 | U15 | 605/145 | 9,51 |
915*610*70 | U15 | 905/145 | 14,05 |
1170*570*70 | U15 | 1080*145 | 17,40 |
1170*1170*70 | U15 | 2000/145 | 35,13 |
305*610*50 | U16 | 300/180 | 3,88 |
610*610*50 | U16 | 605/180 | 8,11 |
915*610*50 | U16 | 905/180 | 12,16 |
1170*570*50 | U16 | 1080/180 | 14,83 |
1170*1170*50 | U16 | 2000/180 | 29,72 |
305*610*70 | U16 | 300/160 | 4,53 |
610*610*70 | U16 | 605/160 | 9,51 |
915*610*70 | U16 | 905/160 | 14,05 |
1170*570*70 | U16 | 1080/160 | 17,40 |
1170*1170*70 | U16 | 2000/160 | 35,13 |
Tamaño | Eficacia | Circulación de aire/presión inicial | Área |
(W*H*D) milímetro | EN1822 | ³ /h/Pa (± el15%)de m | ² de m |
610*610*50 | H13 | 603/130 | 8,11 |
1170*1170*50 | H13 | 2218/125 | 29,72 |
1170*570*50 | H13 | 1080/130 | 14,83 |
610*610*70 | H13 | 603/110 | 10,97 |
1170*1170*70 | H13 | 2218/105 | 41,78 |
1170*570*70 | H13 | 1080*110 | 20,08 |
610*610*90 | H13 | 603/85 | 13,48 |
1170*1170*90 | H13 | 2218/80 | 50,12 |
1170*570*90 | H13 | 1080/85 | 25,92 |
610*610*50 | H14 | 603/140 | 8,11 |
1170*1170*50 | H14 | 2218/135 | 29,72 |
1170*570*50 | H14 | 1080/140 | 14,83 |
610*610*70 | H14 | 603/120 | 10,97 |
1170*1170*70 | H14 | 2218/115 | 41,78 |
1170*570*70 | H14 | 1080/120 | 20,08 |
610*610*90 | H14 | 603/95 | 13,48 |
1170*1170*90 | H14 | 2218/90 | 50,12 |
1170*570*90 | H14 | 1080/95 | 25,92 |
Descripción de producto:
Características y usos:
prueba de escape del 100%, haciendo uso de medio de alta resistencia de la fibra de vidrio, geometría y equidistance del plisado del optium, montaje hermético confiado, tiempo útil largo y coste-effecient. HEPA/ULPA con el sistema flúido del lacre del Gel-canal/del filo es ampliamente utilizado en el sitio limpio de la clase 100 para el semiconductor y los bio-productos farmacéuticos, y también tomado como fin-filtración en hospitales y equipo de la purificación.
Perfil de compañía
ZJY es una empresa comercial situada en Suzhou, al lado de Shangai.
Por años, hemos sido un distribuidor autorizado de H&V, Ahlstrom, Lydall, Absolent, Exomist, Indass y otros usos en sistema de la filtración.
Todos los elementos filtrantes que negociamos en el extranjero se fabrican con los medios proporcionados por nosotros mismos.
La ventaja de ZJY es buscar los productos más rentables y calidad garantizados para nuestros clientes.
Estamos a su disposición para cualesquiera clases de producto que usted quisiera procurar de China.If usted tiene cualquier producto interesante, no dude en para dejarme por favor saber, le proporcionaremos el mejores precio y servicio.