Material: | Fibra de vidrio/fibra sintética | Eficiencia: | M6, F7, F8, F9 |
---|---|---|---|
Estructura: | Caja con los separadores | Especificaciones: | 305x610x292 |
La temperatura: | ≤70℃ | Humedad: | 100%RH |
Alta luz: | Elemento filtrante separador de fibra de vidrio,Filtro separador de fibra sintética,Filtro separador de marco galvanizado |
Filtro separador de marco galvanizado de fibra sintética de fibra de vidrio M6 305X610X292
Cuadro | Aluminio extrusionado, Chapa de aluminio, Chapa de acero galvanizado, Chapa de acero inoxidable, Estructura de madera |
Separador | Papel de aluminio, Papel |
Medios de comunicación | Fibra de vidrio, Fibra sintética |
Empaquetadura | CR,EVA,EPDM,PU |
sellador | Poliuretano |
Escribe | Modelo | Tamaño (ancho x alto x profundidad) milímetro |
Eficiencia EN1822 |
Flujo de aire/presión inicial metro3/h/Pa(± 15%) |
Área metro2 |
SF-F | S06AG-305610292 | 305x610x292 | M6 | 1700/77 | 6.69 |
SF-F | S06AG-610610292 | 610x610x292 | M6 | 3400/77 | 13.66 |
SF-F | S07AG-305610292 | 305x610x292 | F7 | 1700/115 | 6.69 |
SF-F | S07AG-610610292 | 610x610x292 | F7 | 3400/115 | 13.66 |
SF-F | S08AG-305610292 | 305x610x292 | F8 | 1700/135 | 6.69 |
SF-F | S08AG-610610292 | 610x610x292 | F8 | 3400/135 | 13.66 |
SF-F | S09AG-305610292 | 305x610x292 | F9 | 1700/150 | 6.69 |
SF-F | S09AG-610610292 | 610x610x292 | F9 | 3400/150 | 13.66 |
Hay diferentes tamaños y especificaciones disponibles. |