PESO DE LA BASE: | 170g/m2 | CALIBRADOR (1,5 PSI): | 0.76m m |
---|---|---|---|
CALIBRE - CORRUGACIÓN: (1.5 PSI): | 0,30 mm | EFICACIA DE LA CAPTURA DE LA PARTÍCULA: | 80% |
DIÁMETRO DEL PORO DEL MAX: | los 41.5µm | RESISTENCIA A LA TENSIÓN - Doctor en Medicina seco: | los 6.5kN/m |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN - CD seco: | los 4.4kN/m | MULLEN ESTALLÓ (seco): | 383kPa |
Alta luz: | Rollo del filtro de aire de la celulosa medios,Rollo del filtro de aire FF2006 medios,Material industrial del filtro de HEPA |
Rollo material filtrante de los medios FF2006 del filtro de la celulosa para los usos móviles e industriales del combustible
Descripción
Apoyar las nuevas leyes de emisiones desafiantes de las industrias
Nuestro medio filtrante de combustible diesel brinda protección constante contra partículas y agua, al mismo tiempo que reduce el uso de energía y prolonga la vida útil de los componentes del sistema.
Tenemos una línea completa de productos de medios coalescentes de agua y partículas que se utilizan en aplicaciones dentro y fuera de la carretera.Los grados específicos abordan las necesidades especiales del mercado para mejorar la calidad del combustible, la compatibilidad con biocombustibles y la mitigación de la electricidad estática.
Solicitud | china II | FWS China III/IV | China IV/V | Tipo estriado | ||||||||
Físico | B/N (g/m²) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Espesor total (mm) | 0.79 | 0,65 | 0.75 | 0.76 | 0.89 | 0,62 | 0.8 | 0.76 | 0.82 | 0.34 | 0.34 | |
Profundidad de corrugación (mm) | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.16 | 0.25 | 0.28 | 0.2 | N / A | N / A | |
Perm de aire (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4.3 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 2 | |
Poro máximo (micras) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14.3 | 19 | |
Rigidez MD (mg) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Rendimiento de filtración (multipaso de hoja plana) | > 4 micras de eficiencia (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98.5 | 99.5 | 99.5 | 94 |
>10 micras de eficiencia (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Clasificación Beta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4 | <4 | 7 | |||
Estándares de prueba | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – A3 Polvo medio |
¿Cómo podría funcionar?
Paquete
Embalaje medio: Papel Kraft para ambos extremos
Embalaje exterior:Película de plástico
Rollo embalado en palet