PESO DE LA BASE: | 167g/m2 | CALIBRADOR (1,5 PSI): | 0.86M M |
---|---|---|---|
CALIBRADOR - CORRUGACIÓN: (1,5 PSI): | 0.33m m | EFICACIA DE LA CAPTURA DE LA PARTÍCULA: | el 75% |
DIÁMETRO DEL PORO DEL MAX: | los 43.5µm | RESISTENCIA A LA TENSIÓN - Doctor en Medicina seco: | los 4.0kN/m |
RESISTENCIA A LA TENSIÓN - CD seco: | los 2.2kN/m | MULLEN ESTALLÓ (seco): | 155kPa |
Alta luz: | Papel de filtro de la celulosa medios,Medios papel de filtro FS6308,medios del papel de filtro 167g/m2 |
El filtro medios FS6308 de la celulosa filtra el rollo material para los usos móviles e industriales del combustible
Descripción
El aire y los medios de filtro líquidos se hacen típicamente de materiales fibrosos como el vidrio, fibras sintéticas, y celulosa. Muchos factores afectan a eficacia de la filtración, tal como la densidad, el grueso, el diámetro, la orientación, y las características superficiales de las fibras.
La celulosa está entre las fibras más de uso general de medios de la filtración. Este material versátil, probado, y rentable se hace de recursos renovables y compatible con una multitud de procesos de producción del filtro, tales como grabación en relieve, ondulación, y plisar. Sin embargo, como con todos los materiales, hay compromisos. Por ejemplo, la celulosa puede perder fuerza mecánica en ciertos ambientes químicos o des alta temperatura y absorber el agua en las condiciones de la alto-humedad, potencialmente alterando sus propiedades de la filtración.
Apoyando leyes desafiadoras de la emisión de las industrias las nuevas – los medios del filtro de combustible diesel proporcionamos la protección constante de la macropartícula y de agua mientras que baja uso de la energía y amplía la vida de los componentes de sistema. Tenemos una línea completa de productos de los medios de la macropartícula que se unen y del agua usados en-carretera y usos campo a través. Los grados específicos dirigen las necesidades especiales del mercado de desafiar calidad del combustible, compatibilidad del combustible biológico y la mitigación estática.
Uso | China II | China III/IV FWS | China IV/V | Tipo estriado | ||||||||
Físico | BW (G/M) | 140 | 130 | 152 | 170 | 168 | 146 | 180 | 181 | 190 | 100 | 120 |
Grueso total (milímetros) | 0,79 | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,62 | 0,8 | 0,76 | 0,82 | 0,34 | 0,34 | |
Profundidad del corrugación (milímetros) | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,16 | 0,25 | 0,28 | 0,2 | NA | NA | |
Ondulación permanente del aire (cfm) | 73 | 15 | 13 | 12 | 13 | 7 | 4,3 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 2 | |
Poro máximo (micrón) | 94 | 45 | 44 | 43 | 38 | 30 | 26 | 23 | 21 | 14,3 | 19 | |
Doctor en Medicina tiesura (magnesio) | 4500 | 2800 | 4000 | 4100 | 5000 | 3500 | 600 | 5000 | 6000 | 1200 | 100 | |
Nce del performa de la filtración (paso multi de la hoja plana) | > eficacia de 4 micrones (%) | 40 | 72 | 73 | 74 | 74 | 80 | 94 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 94 |
>eficacia de 10 micrones (%) | 52 | 93 | 93 | 94 | 93 | 96 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
DHC (g/m2) | 250 | 120 | 99 | 146 | 160 | 300 | 300 | 110 | 95 | 85 | 85 | |
Grado beta 75 (µm) | 40 | 15 | 15 | 10 | 8 | 4 | <4> | <4> | 7 | |||
Normas de pruebas | ||||||||||||
ISO 19438, 0,5 l/min, ISO 12103 – polvo medio A3 |
¿Cómo podría trabajar?
Paquete
Embalaje medio: Papel de Kraft para ambos extremos
Embalaje externo: Película plástica
El rollo embaló en la plataforma
Transporte